Lotto Resultados JPS

JPS Lotto Resultados 2021

Resultados Lotto JPS

Resultados del Juego de Lotto de la JPS (Junta de Protección Social)

A continuación les mostramos los resultados de los números Ganadores Juego de Lotto de la JPS en Costa Rica.

Fecha                            Detalle                          Números Ganadores              Acumulados Ganados

Sáb 26, JUN 2021 Lotto 09,14,15,22,36
Sáb 26, JUN 2021 Revancha 08,24,27,35,36
Mié 23, JUN 2021 Lotto 07,12,29,35,36
Mié 23, JUN 2021 Revancha 07,08,11,29,31
Sáb 19, JUN 2021 Lotto 02,15,29,31,37
Sáb 19, JUN 2021 Revancha 02,14,21,32,40
Mié 16, JUN 2021 Lotto 05,16,27,35,40
Mié 16, JUN 2021 Revancha 12,15,16,17,37
Sáb 12, JUN 2021 Lotto 05,10,17,25,30
Sáb 12, JUN 2021 Revancha 12,16,22,25,37
Mié 09, JUN 2021 Lotto 08,22,33,34,37
Mié 09, JUN 2021 Revancha 14,16,26,30,38
Sáb 05, JUN 2021 Lotto 06,07,09,12,21 ₡50.000.000
Sáb 05, JUN 2021 Revancha 09,12,27,31,36
Mié 02, JUN 2021 Lotto 10,19,23,26,30 ₡88.000.000
Mié 02, JUN 2021 Revancha 01,06,28,29,36
Sáb 29, MAY 2021 Lotto 19,28,30,31,33
Sáb 29, MAY 2021 Revancha 00,19,25,26,37
Mié 26, MAY 2021 Lotto 02,10,11,15,24
Mié 26, MAY 2021 Revancha 01,04,08,28,32
Sáb 22, MAY 2021 Lotto 01,04,06,15,16 ₡206.500.000
Sáb 22, MAY 2021 Revancha 00,05,07,21,28 ₡50.800.000
Mié 19, MAY 2021 Lotto 01,06,08,11,40
Mié 19, MAY 2021 Revancha 09,10,14,19,34
Sáb 15, MAY 2021 Lotto 01,04,12,13,36
Sáb 15, MAY 2021 Revancha 04,05,09,12,15
Mié 12, MAY 2021 Lotto 17,20,27,33,40
Mié 12, MAY 2021 Revancha 01,05,06,14,37
Sáb 08, MAY 2021 Lotto 06,14,21,23,40
Sáb 08, MAY 2021 Revancha 04,24,26,27,37
Mié 05, MAY 2021 Lotto 10,15,32,36,37
Mié 05, MAY 2021 Revancha 02,25,34,37,40
Sáb 01, MAY 2021 Lotto 04,11,18,35,37
Sáb 01, MAY 2021 Revancha 15,18,21,28,36 ₡20.000.000
Mié 28, ABR 2021 Lotto 18,19,25,28,29
Mié 28, ABR 2021 Revancha 00,06,08,26,27 ₡130.000.000
Sáb 24, ABR 2021 Lotto 06,08,11,28,40 ₡116.700.000
Sáb 24, ABR 2021 Revancha 16,25,29,32,36
Mié 21, ABR 2021 Lotto 03,14,26,27,31
Mié 21, ABR 2021 Revancha 01,02,09,13,35
Sáb 17, ABR 2021 Lotto 10,15,17,21,37
Sáb 17, ABR 2021 Revancha 00,02,13,14,40
Mié 14, ABR 2021 Lotto 05,07,09,12,20
Mié 14, ABR 2021 Revancha 04,05,10,11,18
Sáb 10, ABR 2021 Lotto 03,11,14,30,35 ₡223.000.000
Sáb 10, ABR 2021 Revancha 04,06,22,29,36
Mié 07, ABR 2021 Lotto 02,06,07,16,20
Mié 07, ABR 2021 Revancha 03,16,17,36,40
Mié 31, MAR 2021 Lotto 07,08,13,33,39
Mié 31, MAR 2021 Revancha 03,13,21,23,27
Sáb 27, MAR 2021 Lotto 05,10,17,27,34
Sáb 27, MAR 2021 Revancha 07,17,25,32,36
Mié 24, MAR 2021 Lotto 02,17,18,23,28
Mié 24, MAR 2021 Revancha 00,10,18,20,27
Sáb 20, MAR 2021 Lotto 04,11,29,32,37
Sáb 20, MAR 2021 Revancha 06,11,17,27,32
Mié 17, MAR 2021 Lotto 06,07,29,31,35
Mié 17, MAR 2021 Revancha 09,16,17,30,38
Sáb 13, MAR 2021 Lotto 09,23,28,29,34
Sáb 13, MAR 2021 Revancha 08,14,17,20,23
Mié 10, MAR 2021 Lotto 01,03,08,22,24 ₡128.300.000
Mié 10, MAR 2021 Revancha 02,08,09,31,37 ₡51.200.000
Sáb 06, MAR 2021 Lotto 02,03,09,14,15
Sáb 06, MAR 2021 Revancha 04,12,17,18,36
Mié 03, MAR 2021 Lotto 02,03,05,38,40
Mié 03, MAR 2021 Revancha 04,06,09,32,36
Sáb 27, FEB 2021 Lotto 00,07,17,26,30
Sáb 27, FEB 2021 Revancha 00,03,17,21,30
Mié 24, FEB 2021 Lotto 05,12,14,18,19 ₡532.100.000
Mié 24, FEB 2021 Revancha 00,05,19,21,26 ₡20.000.000
Sáb 20, FEB 2021 Lotto 00,03,13,19,38
Sáb 20, FEB 2021 Revancha 06,08,09,19,30 ₡81.400.000
Mié 17, FEB 2021 Lotto 01,10,16,18,28
Mié 17, FEB 2021 Revancha 08,10,11,14,23
Sáb 13, FEB 2021 Lotto 03,11,12,24,26
Sáb 13, FEB 2021 Revancha 09,16,17,21,27
Mié 10, FEB 2021 Lotto 05,10,24,35,38
Mié 10, FEB 2021 Revancha 05,07,29,33,36
Sáb 06, FEB 2021 Lotto 12,16,21,24,40
Sáb 06, FEB 2021 Revancha 06,17,22,25,30
Mié 03, FEB 2021 Lotto 10,11,20,28,36
Mié 03, FEB 2021 Revancha 01,15,17,26,32 ₡41.200.000
Sáb 30, ENE 2021 Lotto 06,13,18,29,34
Sáb 30, ENE 2021 Revancha 06,16,22,27,40
Mié 27, ENE 2021 Lotto 00,07,10,30,36
Mié 27, ENE 2021 Revancha 21,27,28,34,40
Sáb 23, ENE 2021 Lotto 07,12,19,28,31
Sáb 23, ENE 2021 Revancha 12,24,30,31,40
Mié 20, ENE 2021 Lotto 12,13,20,36,38
Mié 20, ENE 2021 Revancha 04,07,11,15,32 ₡79.800.000
Sáb 16, ENE 2021 Lotto 09,11,15,17,38
Sáb 16, ENE 2021 Revancha 21,22,26,33,38
Mié 13, ENE 2021 Lotto 00,14,26,27,31
Mié 13, ENE 2021 Revancha 02,05,26,38,39
Sáb 09, ENE 2021 Lotto 02,03,05,06,14
Sáb 09, ENE 2021 Revancha 08,15,17,25,27
Mié 06, ENE 2021 Lotto 01,04,20,26,36
Mié 06, ENE 2021 Revancha 01,03,10,31,38
Sáb 02, ENE 2021 Lotto 06,21,24,27,30
Sáb 02, ENE 2021 Revancha 02,19,23,34,37

 Cómo JUGAR la LOTTO

Para Ganar en la Lotto de la JPs debes escoger 5 números del 00 al 40, o bien puedes jugar con el Famoso GALLO TAPADO.

Además Puede adicionar Lotto con Revancha por solo ¢1000 mil colones.

Por ¢600 jugá el acumulado de Lotto y por ¢400 adicionales jugalo con Revancha.

Con los mismos 5 números escogidos participás en ambos sorteos.

Para cada sorteo, si acertás 5 números sin importar el orden, te llevarás EL GRAN ACUMULADO MILLONARIO.

Si acertás 4, 3 o 2 números, ganás premios de consolación.

Los sorteos se realizan miércoles y sábado a las 7:30 p.m. El sorteo de Revancha se realiza inmediatamente después del sorteo de Lotto.

El acumulado de Revancha se incrementa de manera independiente del acumulado de Lotto.

 

Lotto Resultados JPS

 

Puede Revisar los Últimos Resultados de los Chances

VER RESULTADOS

 

CANAL YOUTUBE 

IR